機能紹介
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本機能の紹介
空メール機能 | 空メールするだけで会員登録できます |
QRコード提供 | メール会員登録用のQRコードをプレゼント |
メール配信機能 | スマートフォン・PCから簡単に一斉メール配信できます |
予約配信機能 | 配信する時間を予約することができます |
画像添付 | 画像を5枚まで添付することができます(元データサイズでも表示可能) ※「PDFデータ」を添付して送ることができます |
デコメール対応 | 配信するメールをHTML形式で表示できます |
簡単設定機能 | 複雑な項目をまとめて設定できます |
配信履歴 | 過去の配信メールが10件まで確認できます |
point 「学校無料コース」は「基本機能」限定です
・
フル機能の紹介
スマホアプリ (39mail オリジナル) | 「会員登録・メール受信」専用アプリ 無料枠として登録者数「100件」提供 |
登録アドレス削除機能 | ユーザ情報を個別削除 / 全データ削除可能 |
開封確認機能 | メールが読まれた件数と開封したメールアドレスを確認できます |
セレクト配信機能 | 抽出した会員だけに配信することができます |
アンケート機能 (会員登録) | メール会員登録の際にアンケートがとれます |
アンケート配信機能 | 登録済みの会員全員に対してアンケートをとることができます |
条件指定配信機能 | (上級者向け)パソコンのない環境から対象を絞ってメール配信できます |
アンケートダウンロード | アンケート配信機能で収集した結果をダウンロードすることができます |
アドレスダウンロード | 登録されたメール会員の情報を、いつでもダウンロードすることができます |
承認操作機能 | 管理者が承認した人だけをメール会員に登録できます |
メール会員データの修正 | メール会員の登録データの修正・移動・コピーができます |
グループ配信機能 | (学校有料コース) 配信するグループを選択してメール配信できます |
データ引っ越し機能 | (学校有料コース) 年度末に各学年の登録データを引っ越しできます |
安否確認機能 | (学校有料コース) メール会員の安否確認できます |
定期配信機能 | (学校有料コース) 定期的にメール配信できます(メール受信確認) |
登録案内ページ | (学校コース・コミュニティーコース限定) メール会員募集用の専用ページが用意されます |
オプションの紹介
アプリ利用者追加オプション |
追加希望の場合は「100件単位」で対応できます(要申請) 「アプリ利用者数 追加 100件/年」を 1,000円 (税別) ※スマホアプリを積極的に活用したい場合は申請してくだい |
グループ追加オプション |
学校有料コース・コミュニティーコース限定オプション 1グループ追加 1,000円/年間(税別) ※部活グループの追加やクラス単位・役員会専用などの目的で必要な場合 ※合計「30グループ」を上限としています |
オリジナルアンケートフォーム | 目的にあった項目の入ったフォームを作成します 制作料金 10,000円/(税別)その他の費用はかかりません ※会員登録フォームを学校独自の項目にしたい場合は申請してください |
登録ユーザ数追加 | レギュラーコース限定オプション オプション料金 追加2,000件単位 月額500円/(税別) ※「2,000件」単位で追加することができます |
チェーン店管理システム | 複数店舗の場合、管理画面をひとつにして操作・管理することができます グループ配信機能で複数店舗に同じメールを一括送信できます 一般コース チェーン店割引あります |
アドレスアップロード機能 | 承諾を得たメールアドレスをお持ちの場合に 直接登録することができます (法人限定・要審査・無料) |
・
よくある質問